Remonty i adaptacje placówek medycznych
Remonty i adaptacje placówek medycznych stanowią znaczącą część wydatków Fundacji Polsat. Fundacja przeznaczyła w kolejnych latach następujące kwoty na modernizacje dziecięcych oddziałów medycznych na terenie całego kraju.
| 1998- 2000 | Budowa czterokondygnacyjnego budynku w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, w którym znajduje się Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnia Chirurgiczna oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej | 8 800 000 zł |
| 1998 | Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie - stworzenie Oddziału | 550 000 zł |
| 1999 | Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie - kontynuacja, adaptacja i doposażenie oddziału | 200 000 zł |
| Bank Komórek Krwiotwórczych przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie | 680 000 zł | |
| Oddział Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej AM we Wrocławiu | 650 000 zł | |
| 2000 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, stworzenie specjalistycznego Dziecięcego Centrum Oparzeniowego | 850 000 zł |
| 2001 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, stworzenie specjalistycznego Dziecięcego Centrum Oparzeniowego | 870 000 zł |
| 2002 | Lubuski Ośrodek Rehabilitacji w Świebodzinie LORO | 432 894 zł |
| Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Dziecięce Centrum Oparzeń - kontynuacja | 628 677 zł | |
| 2003 | Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie- remont | 428 000 zł |
| Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus AM w Warszawie | 743 650 zł | |
| 2004 | Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie - kontynuacja | 162 939 zł |
| Lubuski Ośrodek Rehabilitacji w Świebodzinie, remont | 343 880 zł | |
| Szpital Bielański w Warszawie, Oddział Położniczy, remont kapitalny | 1 031 083 zł | |
| 2005 | Lubuski Ośrodek Rehabilitacji w Świebodzinie, kontynuacja | 221 881 zł |
| Klinika Patologii Noworodka w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, remont kapitalny oddziału (2004/2005) | 5 031 270 zł | |
| 2006 | Oddział Ortopedyczny w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. Mariana Weissa w Konstancie - remont | 2 000 000,06 zł |
| Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka - zakończenie budowy | ||
| 2007 | Oddział Ortopedyczny w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. Mariana Weissa w Konstancie - kontynuacja remontu | |
| Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi - budowa szkoły w Laskach | 2 744 000 zł | |
| Oddział chirurgii dziecięcej w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku - budowa | 1 500 731,88 zł | |
| Oddział Ortopedii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie | 743 650 zł | |
| Przebudowa części Oddziału Pediatrycznego i Hematologiczno - Onkologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie | 340 000,01 zł | |
| Oddział Ortopedyczny w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. Mariana Weissa w Konstancie - kontynuacja remontu | ||
| 2008 | Szpital Dziecięcy przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie - remont dźwigu | 288 900 zł |
| 2010 | Oddział Noworodkowy Szpitala ZP ZOZ w Otwocku - remont i modernizacja | 1 306 870 zł |
| 2011 | Budowa i wyposażenie Bloku Operacyjnego dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Otwocku Remont i wyposażenie Pododdziału Neurologii Dziecięcej Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 5 400 000 zł
1 500 000 zł |












































